2023-06-05 17:47:30 发布
智通财经APP数据显示,截止6月5日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为963.37%、785.25%、556.85%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.34%、7.70%、12.18%。其中弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、中集车辆(01839)的偏离值位居前三,分别为82.53%、45.37%、39.31%;另外,东北电气(00042)、中芯国际(00981)、君实生物(01877)的偏离值位居后三,分别为-24.54%、-12.59%、-11.20%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.720 | 15.27 | 963.37% | 82.53% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -24.54% |
浙江世宝(01057) | 1.460 | 8.01 | 556.85% | 31.16% |
京城机电股份(00187) | 2.630 | 11.21 | 410.65% | 15.28% |
山东新华制药股份(00719) | 6.350 | 23.69 | 346.93% | -9.33% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.05 | 331.58% | 10.66% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.100 | 10.48 | 304.84% | 45.37% |
复旦张江(01349) | 2.800 | 9.42 | 302.86% | 23.44% |
中州证券(01375) | 1.150 | 3.77 | 293.04% | 6.97% |
康希诺生物(06185) | 29.050 | 89.13 | 267.50% | 23.17% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.720 | 1.33 | -38.34% | -1.00% |
招商银行(03968) | 36.750 | 33.04 | 7.70% | 2.69% |
中国平安(02318) | 51.800 | 48.51 | 12.18% | 1.50% |
海尔智家(06690) | 23.600 | 22.85 | 15.97% | 2.34% |
中国中免(01880) | 123.100 | 119.55 | 16.33% | -0.75% |
药明康德(02359) | 67.250 | 66.09 | 17.71% | 0.76% |
紫金矿业(02899) | 11.300 | 11.28 | 19.56% | 3.20% |
邮储银行(01658) | 5.060 | 5.26 | 24.51% | -2.36% |
比亚迪股份(01211) | 248.200 | 258.32 | 24.67% | -4.26% |
潍柴动力(02338) | 11.020 | 11.85 | 28.77% | 7.27% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.720 | 15.27 | 963.37% | 82.53% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.100 | 10.48 | 304.84% | 45.37% |
中集车辆(01839) | 6.040 | 12.47 | 147.35% | 39.31% |
浙江世宝(01057) | 1.460 | 8.01 | 556.85% | 31.16% |
中远海控(01919) | 7.100 | 10.58 | 78.45% | 30.51% |
中金公司(03908) | 14.100 | 40.52 | 244.18% | 28.99% |
山东墨龙(00568) | 2.220 | 4.22 | 127.48% | 28.69% |
复旦张江(01349) | 2.800 | 9.42 | 302.86% | 23.44% |
康希诺生物(06185) | 29.050 | 89.13 | 267.50% | 23.17% |
新华文轩(00811) | 6.000 | 16.41 | 227.67% | 22.61% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -24.54% |
中芯国际(00981) | 21.200 | 55.04 | 210.99% | -12.59% |
君实生物(01877) | 25.300 | 42.68 | 102.06% | -11.20% |
凯盛新能(01108) | 6.550 | 15.78 | 188.55% | -10.40% |
中信建投证券(06066) | 8.220 | 24.22 | 252.92% | -9.92% |
山东新华制药股份(00719) | 6.350 | 23.69 | 346.93% | -9.33% |
国联证券(01456) | 3.670 | 9.55 | 211.72% | -7.98% |
中铝国际(02068) | 1.960 | 5.55 | 239.29% | -6.12% |
安德利果汁(02218) | 6.300 | 17.96 | 241.43% | -4.48% |
凯莱英(06821) | 105.600 | 132.74 | 50.57% | -4.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。